What's Under Every X-On
Every X-On trailer is engineered from the frame up with the materials, components, and construction standards that hold up under real-world commercial and industrial use — day after day, load after load.
9 Series. 8' to 22'.
More size options than any utility trailer in its class — so you're not forcing the wrong-sized trailer onto a job because it was the only one available. Spec it right from the start.
Single or Tandem Axle.
Light single-axle builds for everyday landscape and debris work. Heavier tandem configurations for the operators who push their utility trailer harder and more often than most.
Landscape Car Hauler Option.
The LC Series Landscape Car Hauler gives operators the flexibility to haul vehicles and equipment on the same trailer — without switching equipment between jobs.
60" WIDE Single Axle Utlity

| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U110 |
| MSRP | $2,235.80 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler, Spring (73-57) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Teardrop Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U112 |
| MSRP | $2,318.40 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler, Spring (73-57) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Teardrop Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U114 |
| MSRP | $2,427.60 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler, Spring (73-57) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Teardrop Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
77" WIDE Single Axle Utlity

| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U210 |
| MSRP | $2,286.20 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler, Spring (89-74) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U212 |
| MSRP | $2,406.60 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler, Spring (89-74) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U214 |
| MSRP | $2,507.40 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler, Spring (89-74) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
83" WIDE Single Axle Utlity

| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U310 |
| MSRP | $2,363.20 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler, Spring (95-80) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U312 |
| MSRP | $2,448.60 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler, Spring (95-80) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U314 |
| MSRP | $2,564.80 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler, Spring (95-80) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
60" Wide Tandem Utility

| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U410 |
| MSRP | $3,269.00 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame & 4" Channel Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (73-57) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U412 |
| MSRP | $3,369.80 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame & 4" Channel Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (73-57) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U414 |
| MSRP | $3,479.00 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame & 4" Channel Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (73-57) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
77" Wide Tandem Utility

| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U510 |
| MSRP | $3,420.20 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame & 4" Channel Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (89-74) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U512 |
| MSRP | $3,522.40 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame & 4" Channel Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (89-74) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U514 |
| MSRP | $3,630.20 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame & 4" Channel Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (89-74) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U516 |
| MSRP | $3,738.00 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame & 4" Channel Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (89-74) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U518 |
| MSRP | $3,857.00 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame & 4" Channel Tongue |
| Hitch | 2" Adjustable 4 Hole |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (89-74) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
83" Wide Tandem Utility

| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U610 |
| MSRP | $3,572.80 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame & 4" Channel Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (95-80) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U612 |
| MSRP | $3,673.60 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame & 4" Channel Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (95-80) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U614 |
| MSRP | $3,781.40 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame & 4" Channel Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (95-80) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U616 |
| MSRP | $3,900.40 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame & 4" Channel Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (95-80) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | (5) 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U618 |
| MSRP | $4,053.00 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame & 4" Channel Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (95-80) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U620 |
| MSRP | $4,205.60 |
| Frame | 2" x 3" x 3/16" Angle Frame & 4" Channel Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (95-80) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
60" Wide Tandem Utility WITH 4" channel FRAME

| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U710 |
| MSRP | $3,623.20 |
| Frame | 4" Channel Frame & Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (73-57) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U712 |
| MSRP | $3,732.40 |
| Frame | 4" Channel Frame & Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (73-57) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U714 |
| MSRP | $3,837.40 |
| Frame | 4" Channel Frame & Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (73-57) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
77" Wide Tandem Utility WITH 4" channel FRAME

| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U810 |
| MSRP | $3,553.20 |
| Frame | 4" Channel Frame & Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (89-74) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U812 |
| MSRP | $3,705.80 |
| Frame | 4" Channel Frame & Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (89-74) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U814 |
| MSRP | $3,813.60 |
| Frame | 4" Channel Frame & Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (89-74) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U816 |
| MSRP | $3,921.40 |
| Frame | 4" Channel Frame & Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (89-74) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U818 |
| MSRP | $4,029.20 |
| Frame | 4" Channel Frame & Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (89-74) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U820 |
| MSRP | $4,104.80 |
| Frame | 4" Channel Frame & Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (89-74) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
83" Wide Tandem Utility WITH 4" channel FRAME

| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U910 |
| MSRP | $3,704.40 |
| Frame | 4" Channel Frame & Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (95-80) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U912 |
| MSRP | $3,900.40 |
| Frame | 4" Channel Frame & Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (95-80) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U914 |
| MSRP | $4,015.20 |
| Frame | 4" Channel Frame & Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (95-80) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U916 |
| MSRP | $4,090.80 |
| Frame | 4" Channel Frame & Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (95-80) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U918 |
| MSRP | $4,180.40 |
| Frame | 4" Channel Frame & Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (95-80) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U920 |
| MSRP | $4,256.00 |
| Frame | 4" Channel Frame & Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (95-80) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Specification | Detail |
|---|---|
| Model | U922 |
| MSRP | $4,331.60 |
| Frame | 4" Channel Frame & Tongue |
| Hitch | 2" A-Frame Coupler |
| Axles | Axle, (1) 3.5K Idler & (1) 3.5K Brake (95-80) |
| Back | Straight Deck No Gate or Ramps |
| Color | Midnight Black (DBS9-0UK12) |
| Tire | 205/75R15 LRC Radial Tires |
| Cross-member | Crossmembers, 2" X 3" X 3/16" Angle on 24" centers |
| Jack | Jack, (1) 2K Swivel Top Wind |
| Side | Pipe Top Railing |
| Fenders | Smooth Fenders |
| Spare Tire | No Spare Tire |
| Floor | Treated Pine Wood Floor |